![]()
O serviço estará disponível para os usuários do Estado de São Paulo (SP), e Capital, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR), Joinville (SC), Londrina (PR), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Blumenau (SC) e Florianópolis (SC).
| PLANO DE SERVIÇO LOCAL | |
| Fixo-Fixo | |
| Destino | R$ / Minuto * |
| São Paulo/SP, Barueri/SP, Indaiatuba/SP, Itú/SP, Jundiaí/SP, Jacareí/SP, Marília/SP, Salto/SP, Santos/SP, São Bernardo do Campo/SP, São José dos Campos/SP, Sorocaba/SP, Tietê/SP, Vinhedo/SP, Brasília/DF, Belo Horizonte/MG, Uberlândia/MG, Blumenau/SC, Florianópolis/SC, Joinville/SC, Canela/RS, Carlos Barbosa/RS, Caxias do Sul/RS, Farroupilha/RS, Flores da Cunha/RS, Garibaldi/RS, Gramado/RS, Nova Petrópolis/RS, Nova Prata/RS, Porto Alegre/RS, Osório/RS, São Marcos/RS, Três Coroas/RS e Veranópolis/RS. | 0,23000 |
| Rio de Janeiro/RJ, Macaé/RJ | 0,23000 |
| Curitiba/PR, Londrina/PR, Maringá/PR, Paranaguá/PR e Salvador/BA | 0,23000 |
| Fixo- Móvel | |
| Destino | R$ / Minuto* |
| AC, AP, AM, DF, ES, MA, MG, PI, RR, RS, SC, SP, TO | 0,82000 |
| AL, BA, CE, MS, PR, RN, SE | 0,82000 |
| PE | 0,82000 |
| GO | 0,82000 |
| MT, PA, RJ, PB | 0,82000 |
| RO | 0,82000 |
| PLANO DE SERVIÇO LDN | |
| Fixo-Fixo | |
| Destino | R$ / Minuto* |
| São Paulo/SP, Barueri/SP, Campinas/SP, Indaiatuba/SP, Jacareí/SP, Itu/SP, Jundiaí/SP, Marília/SP, Salto/SP, Santos/SP, São Bernardo do Campo/SP, São José dos Campos/SP, Sorocaba/SP, Tietê/SP, Vinhedo/SP, Brasília/DF, Belo Horizonte/MG, Uberlândia/MG, Blumenau/SC, Florianópolis/SC, Joinville/SC, Canela/RS, Carlos Barbosa/RS, Caxias do Sul/RS, Farroupilha/RS, Flores da Cunha/RS, Garibaldi/RS, Gramado/RS, Nova Petrópolis/RS, Nova Prata/RS, Osório/RS, São Marcos/RS, Três Coroas/RS e Veranópolis/RS. | 0,36000 |
| Rio de Janeiro/ RJ e Macaé/RJ | 0,36000 |
| Curitiba/PR, Londrina/PR, Maringá/PR, Paranaguá/PR e Salvador/BA | 0,36000 |
| Demais localidades intraestadual: AC, AP, AM, DF, ES, MA, MG, PI, RR, RS, SC, SP, TO | 0,36000 |
| Demais localidades intraestadual: AL, BA, CE, MS, PR, RN, SE | 0,36000 |
| Demais localidades intraestadual: PE | 0,36000 |
| Demais localidades intraestadual: GO | 0,36000 |
| Demais localidades intraestadual: MT, PA, RJ, PB | 0,36000 |
| Demais localidades intraestadual: RO | 0,36000 |
| Demais localidades interestaduais: AC, AP, AM, DF, ES, MA, MG, PI, RR, RS, SC, SP, TO | 0,36000 |
| Demais localidades interestaduais: AL, BA, CE, MS, PR, RN, SE | 0,36000 |
| Demais localidades interestaduais: PE | 0,36000 |
| Demais localidades interestaduais: GO | 0,36000 |
| Demais localidades interestaduais: MT, PA, RJ, PB | 0,36000 |
| Demais localidades interestaduais: RO | 0,36000 |
| Fixo- Móvel | |
| Destino | R$ / Minuto* |
| AC, AP, AM, DF, ES, MA, MG, PI, RR, RS, SC, SP, TO | 0,87000 |
| AL, BA, CE, MS, PR, RN, SE | 0,87000 |
| PE | 0,87000 |
| GO | 0,87000 |
| MT, PA, RJ, PB | 0,87000 |
| RO | 0,87000 |
| PLANO DE SERVIÇO LDI | |
| Fixo-Fixo | |
| Destino | R$ / Minuto* |
| Africa do Sul | 0,54000 |
| Alemanha | 0,54000 |
| Andorra | 1,58468 |
| Angola | 6,51986 |
| Arábia Saudita | 2,52039 |
| Argentina | 0,54000 |
| Austrália | 1,58468 |
| Austrália - Sidney | 0,54000 |
| Áustria | 0,54000 |
| Bélgica | 0,54000 |
| Bolívia | 1,58468 |
| Bolivia, La Paz | 0,54000 |
| Cabo Verde | 5,19174 |
| Canada (continente) | 0,54000 |
| Cingapura | 0,54000 |
| Chile | 1,58468 |
| Chile - Santiago | 0,54000 |
| China (centros) | 0,54000 |
| Colômbia | 1,40357 |
| Colombia, Bogota / Cali | 0,54000 |
| Coréia do Sul | 4,02962 |
| Coréia do Sul - Seul | 0,54000 |
| Costa Rica | 0,54000 |
| Cuba | 6,91656 |
| Demais Países da África | 6,51986 |
| Demais Países da América Central e Antilhas | 3,04863 |
| Demais Países da América do Norte | 3,04863 |
| Demais Países da América do Sul | 3,04863 |
| Demais Países da Ásia | 4,02962 |
| Demais Países da Europa | 3,22974 |
| Demais Países da Oceania e Ilhas do Pacífico | 5,56904 |
| Demais Países do Oriente Médio | 3,22974 |
| Dinamarca | 0,54000 |
| Egito | 4,02962 |
| Equador | 3,04863 |
| Espanha | 0,54000 |
| Estados Unidos (continente) | 0,59000 |
| Filipinas | 6,51986 |
| Finlândia | 0,54000 |
| França | 0,54000 |
| Grécia | 0,54000 |
| Guam | 5,56904 |
| Ilhas Marianas | 16,42028 |
| Guiana | 3,04863 |
| Holanda | 0,54000 |
| Hong Kong | 0,54000 |
| Hungria | 0,54000 |
| Iêmen | 3,04863 |
| Iraque | 4,02962 |
| Israel | 1,60656 |
| Israel - Tel Aviv | 0,54000 |
| Itália | 0,54000 |
| Japão | 0,54000 |
| Líbano | 4,02962 |
| Liechtenstein | 3,22974 |
| Luxemburgo | 3,22974 |
| México | 0,54000 |
| Nigéria | 0,54000 |
| Noruega | 0,54000 |
| Nova Zelândia | 0,54000 |
| Oceanos (Ligações oceânicas e via satélite) | 24,97767 |
| Panamá | 3,04863 |
| Paraguai | 1,58468 |
| Peru | 0,54000 |
| Polônia | 0,54000 |
| Portugal | 0,54000 |
| Praga | 0,54000 |
| Reino Unido ( escócia, Irlanda, País de Gales e Inglaterra) | 0,54000 |
| Rússia | 0,54000 |
| Suécia | 0,54000 |
| Suiça | 0,54000 |
| Tailândia | 0,54000 |
| Turquia - Stambul | 0,54000 |
| Uruguai | 1,58468 |
| Venezuela | 0,54000 |
| Fixo- Móvel | |
| Destino | R$ / Minuto* |
| Africa do Sul | 6,51986 |
| Alemanha | 3,46500 |
| Andorra | 1,94056 |
| Angola | 6,51986 |
| Arábia Saudita | 2,52039 |
| Argentina | 3,15000 |
| Austrália | 15,23913 |
| Austrália - Sidney | 15,23913 |
| Áustria | 4,60000 |
| Bélgica | 4,60000 |
| Bolívia | 1,58468 |
| Bolivia, La Paz | 1,58468 |
| Cabo Verde | 5,19174 |
| Canada (continente) | 0,54000 |
| Cingapura | 8,90000 |
| Chile | 1,58468 |
| Chile - Santiago | 1,58468 |
| China (centros) | 0,54000 |
| Colômbia | 1,40357 |
| Colombia, Bogota / Cali | 1,40357 |
| Coréia do Sul | 4,02962 |
| Coréia do Sul - Seul | 4,02962 |
| Costa Rica | 0,99000 |
| Cuba | 6,91656 |
| Demais Países da África | 6,51986 |
| Demais Países da América Central e Antilhas | 6,91656 |
| Demais Países da América do Norte | 4,31981 |
| Demais Países da América do Sul | 3,61717 |
| Demais Países da Ásia | 8,90000 |
| Demais Países da Europa | 4,02962 |
| Demais Países da Oceania e Ilhas do Pacífico | 16,53603 |
| Demais Países do Oriente Médio | 5,05590 |
| Dinamarca | 2,92500 |
| Egito | 4,02962 |
| Equador | 3,04863 |
| Espanha | 2,92500 |
| Estados Unidos (continente) | 0,59000 |
| Filipinas | 6,51986 |
| Finlândia | 2,92500 |
| França | 2,92500 |
| Grécia | 4,05000 |
| Guam | 5,56904 |
| Ilhas Marianas | 16,42028 |
| Guiana | 3,61717 |
| Holanda | 2,79000 |
| Hong Kong | 0,54000 |
| Hungria | 1,76729 |
| Iêmen | 3,04863 |
| Iraque | 5,05590 |
| Israel | 1,89190 |
| Israel - Tel Aviv | 1,89190 |
| Itália | 3,96000 |
| Japão | 2,29500 |
| Líbano | 4,02962 |
| Liechtenstein | 5,55404 |
| Luxemburgo | 3,22974 |
| México | 3,00963 |
| Nigéria | 6,51986 |
| Noruega | 2,92500 |
| Nova Zelândia | 4,54500 |
| Oceanos ( Ligações oceânicas e via satélite) | 74,47500 |
| Panamá | 3,04863 |
| Paraguai | 1,58468 |
| Peru | 4,09500 |
| Polônia | 4,60000 |
| Portugal | 2,88000 |
| Praga | 3,22974 |
| Reino Unido ( Escócia, Irlanda, Paíes de Gales e Inglaterra) | 2,92500 |
| Rússia | 3,82500 |
| Suécia | 2,92500 |
| Suíça | 4,95000 |
| Tailândia | 8,90000 |
| Turquia - Stambul | 3,37312 |
| Uruguai | 1,58468 |
| Venezuela | 3,78000 |
* Todos os valores com imposto incluído.
Veja mais:
O cartão






